28 febrero, 2014
La llegada del Moto G fue una bisagra el año pasado, pues obligó a todos los fabricantes a repensar la gama media (ver review de RedUSERS Labs). El equipo de Motorola ofrecía una pantalla bastante amplia (4,5 pulgadas) y un procesador dual-core, dos cuestiones altamente buscados por los presupuestos moderados.
Su éxito fue tal que en muchos países de América Latina y de Europa, el Moto G está agotado o no es tan fácil conseguirlo. Sin dudas, Google-Motorola leyeron el mercado seis meses antes que el resto, pero la contraofensiva no tardaría en llegar.
En el Mobile World Congress de Barcelona que tuvo lugar esta semana, varios fabricantes recogieron el guante y anunciaron equipos para la franja media. Pero como no difundieron los precios, armamos esta tabla teniendo en cuenta aquellos equipos que fueron anunciados como gama media y que poseen pantallas menores a las 5 pulgadas, que aparentemente será la tendencia durante este año para los equipos que marchen detrás de los flagships.
Además, tuvimos en cuenta los equipos posean una versión de Android igual o superior a la 4.2 “Jelly Bean”, para que estuvieran en igualdad de condiciones. También notamos, como notarán ustedes, que no hay tantas diferencias como parece.
Motorola Moto G | LG G2 Mini | HTC Desire 610 | Sony Xperia M2 | Lenovo S660 | |
Pantalla | 4,5” IPS | 4,7 IPS | 4,7 IPS | 4,9 TFT | 4,7 IPS |
Resolución | 1280×720 | 960×540 | 960×540 | 960×540 | 960×540 |
Densidad | 326 | 234 | 234 | 229 | 234 |
CPU | Snapdragon 400 – Quad-core 1,2 GHZ | Snapdragon 400 – Quad-core 1,2 GHZ | Snapdragon 400 – Quad-core 1,2 GHZ | Snapdragon 400 – Quad-core 1,2 GHZ | Mediatek MT6582M -Quad-core 1,3 GHz |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Almac. Interno | 8/16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Cámara Trasera | 5 MP con flash LED (720 @ 30fps) | 8 MP con flash LED (1080 @ 30fps) | 8 MP con flash LED (1080 @ 30fps) | 8 MP con flash LED (1080 @ 30fps) | 8 MP con flash LED (N/D) |
Cámara delantera | 1,3 MP | 1,3 MP (720 @ 30fps) | 1,3 MP (720 @ 30fps) | Sí (N/D) | VGA (N/D) |
Sistema operative | Android 4.3 (act. 4.4.2) | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.3 | Android 4.2 |
Batería | 2070 mAh (fija) | 2440 mAh | 2070 mAh (fija) | 2300 mAh | 3000 mAh |
Conexiones | Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/nMicroUSB v2.0 | Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/nMicroUSB v2.0
LTE Cat 4 |
Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/nMicroUSB v2.0
LTE Cat 4 |
Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/nMicroUSB v2.0
|
Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/nMicroUSB v2.0
|
Extras | Radio FM | Radio FM | Radio FM | N/D | N/D |
Dimensiones | 129,9 x 65,9 x 11,6 | 129,6 x 66 x 9,8 | 143,1 x 70,5 x 9,6 | 139,7 x 71,1 x 8,6 | 137 x 68,8 x 10 |
Peso | 143 | 121 | 143,5 | 148 | 151 |
Precio (US$) | 149,99 | N/D | N/D | N/D | 229 |
Ahora es el turno de ustedes, queridos lectores, ¿cuál es el mejor de estos equipos? ¿cuál les gustaría tener? ¿qué otras características creen que deberían tener los equipos de gama media? Usen los comentarios para compartir sus opiniones con el resto de la comunidad de RedUSERS.