14 marzo, 2013
El Samsung Galaxy SIV trajo consigo una gran cantidad de novedades de hardware con respecto a su antecesor. Pero, ¿cuáles son las diferencias en performance con los equipos tope de gama de la competencia?
Creamos esta tabla comparativa para ver cómo está parado en término de hardware con respecto a los buque insignia de las otras compañías que pisan fuerte en el terreno de Android.
Samsung Galaxy SIV | Google Nexus 4 |
HTC One |
Sony Xperia Z |
LG Optimus G Pro |
Apple iPhone 5 |
Nokia Lumia 920 |
Blackberry Z10 |
|
Micro | Exynos 5 Octa – 8 cores – 1,6 GHz | Qualcomm Snapdragon Quad-core 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon Quad-core 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon Quad-core 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon Quad-core 1,7 GHz | Apple A6Dual Core 1,3 GHz | Qualcomm Snapdragon Dual-core 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon Dual-core 1,5 GHz |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Pantalla | 5” 1080 x 1920 (Full HD) | 4,7” 768 x 1280 | 4,7” 1080 x 1920 (Full HD) | 5” 1080 x 1920 (Full HD) | 5,5” 1080 x 1920 (Full HD) | 4” 640 x 1136 | 4,5” 768 x 1280 | 4.2” 768 x 1280 |
Densidad de píxeles | 441 ppp | 318 ppp | 469 ppp | 441 ppp | 401 ppp | 326 ppp | 332 ppp | 335 ppp |
Cámara Principal | 13 MP LED flash | 8 MP LED flash | 4 MP LED flash tecnología Ultra-Pixel |
13,1 MP LED flash | 13 MP LED flash | 8 MP LED flash | 8 MP Dual LED flash | 13,1 MP LED flash |
Grabación de video | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS | 1080p @30 FPS |
Cámara Secundaria | 2,1 MP | 1,3 MP | 2,1 MP (graba video 1080p) | 2,2 MP (graba video 1080p) | 2,1 MP (graba video 1080p) | 1,2 MP (graba video 720p) | 1,3 MP (graba video 720p) | 2 MP (graba video 720p) |
Sistema operativo | Android Jelly Bean 4.2.2 | Android Jelly Bean 4.2 | Android Jelly Bean 4.1.2 | Android Jelly Bean 4.1.2 | Android Jelly Bean 4.1.2 | iOS 6 | Windows Phone 8 | BlackBerry 10 OS |
Espacio interno | 16/32/64 GB | 8/16 GB | 32/64 GB | 16 GB | 32 GB | 16/32/64 GB | 32 GB | 16 GB |
Batería | 2600 mAh Removible |
2100 mAh No removible |
2300 mAh No removible |
2330 mAh No removible |
3140 mAh | 1440 mAh No removible |
2000 mAh No removible |
1800 mAh |
Medidas | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 133,9 x 68,7 x 9,1 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 139 x 71 x 7,9 mm | 150,2 x 76,1 x 9,4 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm | 130 x 65,6 x 9 mm |
Peso | 136 gr. | 139 gr. | 143 gr. | 146 gr. | 172 gr. | 112 gr. | 185 gr. | 137,5 gr. |