9 septiembre, 2014
Apple presentó, por segundo año consecutivo, dos teléfonos inteligentes de su familia iPhone. Los iPhone 6 y 6 Plus hicieron su aparición en el Flint Center de la ciudad de Cupertino, confirmando muchos de los rumores que habían circulado al respecto en los últimos 6 meses.
El iPhone 6, el más pequeño de los dos dispositivos presentados, posee una pantalla de 4,7, mientras que el iPhone 6 Plus ingresa en el terreno de las phablets gracias a su display de 5,5 pulgadas. Vale destacar que esta es la primera vez en la que Apple se anima a superar las 4 pulgadas en las pantallas de sus smartphones.
Ahora bien, ¿Cómo quedaron parados frente a la competencia? En el siguiente recuadro comparamos a las nuevas apuestas de Apple frente a los competidores más potentes del mercado. ¿Serán los iPhone 6 y 6 Plus los nuevos reyes del Olimpo móvil?
iPhone 6/ 6 Plus | Sony Xperia Z3 | LG G 3 | Samsung Galaxy S5 | Motorola Moto X | HTC One M8 |
4,7” IPS /5,5″ IPS | 5,2” IPS | 5,5” IPS True HD | 5,1″ AMOLED | 5,2 AMOLED | 5″ Super LCD 3 |
1334x750p /1920x1080p | 1920x1080p | 2505x1440p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p |
326ppi / 401ppi | 424 ppi | 534 ppi | 432 ppi | 424 ppi | 441 ppi |
CPU Apple A8 – Dual -core – 1,4GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quadl-core – 2,5 GHz | CPU Snapdragon 801 – Quad-core – 2,3 GHz |
GPUPowerVR | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 | GPU Adreno 330 |
1 GB RAM | 3 GB RAM | 2/3 GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
16/64/128 GB ROM | 16/32 GB ROM | 16/32 GB ROM | 16/32 GB ROM | 16/32 GB ROM | 16/32 GB ROM |
8 MP (1080 @ 60fps) | 20,7 MP (2150p @ 30fps, 1080 @ 50fps) |
13 MP (2150p @ 30fps, 1080 @ 50fps) |
16 MP (1080 @ 60fps) | 13 MP (2150p @ 30fps) | 4 MP (1080 @ 80fps) UltraPixel |
1,2 MP (720 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 2,1 MP (1080 @ 30fps) | 2 MP (720 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 5 MP (108 @ 30fps) |
iOS 8 | Android 4.4.3 | Android 4.4.2 | Android 4.4.3 | Android 4.4.4 | Android 4.4.3 /Windows Phone 8.1 |
N/A | 3.100 mAh | 3.000 mAh | 2800 mAh | 2.300 mAh | 2.600 mAh |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE USB 2.0NFC |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 3.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Lectorde huellas | Protección al agua y al polvillo (certificación IP58) Radio FM |
Radio FM, carga inalámbrica | Lector de huellas Protección al agua y al polvillo (certificación IP67) |
Parlantes estereo | Tecnología UltraPixel, IR Blast, Radio FM |
138,1 x 67 x 6,9mm / 158,1 x 77,8 x 7,1mm | 146 x 72 x 7,3 mm | 146,3 x 74,6 x 8,9 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm | 140,8 x 72,4 x 10 mm | 146,4 x 70,6 x 9,4 mm |
129 gr/172 gr | 152 gr | 149 gr | 145 gr | 144 gr | 160 gr |
Foto: TheVerge.com