22 octubre, 2013
Sólo este martes, el mercado de las tablets cambió por completo ante la llegada de dos nuevos equipos. En la madrugada del martes, Nokia, desde Abu Dhabi, en Emiratos Àrabes, mostró su tan esperada Lumia 2520, para añadir algo de variedad al segmento de las tablets con Windows Phone.
Luego, Apple cambió por completo al iPad, el equipo que inauguró hace 3 años y medio el concepto de tablet que conocemos ahora. No sólo redujo 20 por ciento su espesor, sino que además afinó el marco. Y como si fuera poco, también cambió el nombre para anclar la idea de delgadez de su línea de notebooks: iPad Air.
Pero no son las únicas tablets del mercado. Hace un mes, Microsoft lanzó la segunda generación de Surface y Kindle también mostró al mundo sus nuevas Kindle Fire HDX. A eso a que sumarles a Samsung y la línea Google Nexus, que siempre son equipos a tener en cuenta. Veamos, entonces, cómo quedó el Olimpo de las tablets de 10 pulgadas.
iPad Air | Kindle Fire HDX 8,9 | Nokia 2520 | Nexus 10 | Samsung Galaxy Note 10 (mod. 2014) | Surface 2 | |
Pantalla (tamaño – resolución) | 9,7 – 1536 x 2048 pixeles | 8,9” – 1600 x 2560 | 10.1” – 1080 x 1920 | 10.1” – 1600 x 2560 | 10.1” – 1600 x 2560 | 10.6” – 1080 x 1920 |
Densidad (puntos por pulgada) | 264 | 339 | 218 | 300 | 300 | 208 |
Procesador | A7 Dual-core 1.3 Ghz | Quad-core 2.2 GHz | Quad-core 2.2 GHz | Dual Core 1.7 GHz | Quad-core 2.3 GHz | Quad-core 1.7 GHz |
Memoria | N/D | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Flash | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32 GB | 32/64 GB | 16/32/64 GB | 32/64 GB |
Cámara trasera | 5 MP – 1080p | 8 MP, 1080p | 6,7 MP – 1080p | 5 MP – 1080p | 8 MP – 1080p | 5 MP – 1080p |
Cámara delantera | 1,2 MP, 720p | 720p | 2 MP – 720p | 1,9 MP | 2 MP – 1080p | 3,5 MP – 1080p |
Conexión | Wi-Fi, LTE/3G (opcional), Bluetooth | Wi-Fi, LTE/3G, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, LTE/3G, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 3.0 | Wi-Fi, LTE/3G, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, LTE/3G, Bluetooth 4.0 |
Sistema operativo | iOS 7 | Android 4.x “Jelly Bean” | Windows 8.1 RT | Android 4.2 “Jelly Bean” | Android 4.3 “Jelly Bean” | Windows 8.1 RT |
Medidas (mm) | 240 x 169,5 x 7,5 | 231 x 158 x 7,8 | 267 x 168 x 8,9 | 263,9 x 177,6 x 8,9 | 243,1 x 171,4 x 7,9 | 274,6 x 172,5 x 8,9 |
Peso (gramos) | 469 | 374 | 615 | 603 | 540 | 675,9 |
Precio en US$ desde (en EE.UU.) | 499 | 379 | 499 | 399 | 449,99 | 499 |
¿Cuál es la mejor de todas esta tablets? ¿Por qué? Usen los comentarios para justificar sus elecciones y compartirlas con el resto de los lectores de RedUSERS.